Marka Adı: | TSTY |
Model Numarası: | Ö11 |
MOQ: | 5 adet |
fiyat: | $980.00 - $1,100.00/units |
S13 transformatörü için teknik parametreler |
İsimlendirilmiş Kapasite (KVA) | Bağlantı grubu etiketi | Yüksek voltaj (kv) | Tap aralığı (kv) | Düşük voltaj (kv) | Hiçbir yük kaybı ve akım (%) | Yük kaybı DY * Yy | Kısa devre direnci (%) |
10 | 10 6.3 6 | 40 çarpı 2.8 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70 çarpı 2.5 | 525*500 | |||||
30 | 80 çarpı 2.3 | 630*600 | |||||
50 | 100 çarpı 2.0 | 910*870 | |||||
63 | 110 çarpı 1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130 çarpı 1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150 çarpı 1.8 | 1580*1500 | |||||
125 | 170 çarpı 1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | 200 çarpı 1.6 | 2310*2200 | |||||
200 | 240 çarpı 1.5 | 2730*2600 | |||||
250 | 290 çarpı 1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340 çarpı 1.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410 çarpı 1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | 480 çarpı 1.2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570 çarpı 1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700 çarpı 1.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830 çarpı 1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970 çarpı 0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170 çarpı 0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510 çarpı 0.8 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780 çarpı 0.7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100*0.7 | 24300*24300 |
Ticari fuarı |
Marka Adı: | TSTY |
Model Numarası: | Ö11 |
MOQ: | 5 adet |
fiyat: | $980.00 - $1,100.00/units |
S13 transformatörü için teknik parametreler |
İsimlendirilmiş Kapasite (KVA) | Bağlantı grubu etiketi | Yüksek voltaj (kv) | Tap aralığı (kv) | Düşük voltaj (kv) | Hiçbir yük kaybı ve akım (%) | Yük kaybı DY * Yy | Kısa devre direnci (%) |
10 | 10 6.3 6 | 40 çarpı 2.8 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70 çarpı 2.5 | 525*500 | |||||
30 | 80 çarpı 2.3 | 630*600 | |||||
50 | 100 çarpı 2.0 | 910*870 | |||||
63 | 110 çarpı 1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130 çarpı 1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150 çarpı 1.8 | 1580*1500 | |||||
125 | 170 çarpı 1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | 200 çarpı 1.6 | 2310*2200 | |||||
200 | 240 çarpı 1.5 | 2730*2600 | |||||
250 | 290 çarpı 1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340 çarpı 1.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410 çarpı 1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | 480 çarpı 1.2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570 çarpı 1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700 çarpı 1.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830 çarpı 1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970 çarpı 0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170 çarpı 0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510 çarpı 0.8 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780 çarpı 0.7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100*0.7 | 24300*24300 |
Ticari fuarı |